Rodamientos de automóviles 6013 rodamientos rígidos de bolas mayorista

Descripción de Producto Los cojinetes de bolas de ranura profunda Tema No.  D D T El peso Tema No.  D D T El peso 604 4 12 4 0.004 6209 45 85 19 0.408 605 5 14 5 0.0

Featured Products

Descripción de Producto

Los cojinetes de bolas de ranura profunda


Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler
Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler
Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler
Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler
Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler
Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler


Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler
Tema No.  D D T El peso Tema No.  D D T El peso
604 4 12 4 0.004 6209 45 85 19 0.408
605 5 14 5 0.005 6210 50 90 20 0.462
606 6 17 6 0.006 6211 55 100 21 0.59
607 7 19 6 0.007 6212 60 110 22 0.8
608 8 22 7 0.012 6213 65 120 23 0.99
609 9 24 7 0.016 6214 70 125 24 1.07
6000 10 26 8 0,019 6215 75 130 25 1.16
6001 12 28 8 0.021 6216 80 140 26 1.4
6002 15 32 9 0,0299 6217 85 150 28 1.92
6003 17 35 10 0.036 6218 90 160 30 2.12
6004 20 42 12 0.067 6219 95 170 32 2.61
6005 25 47 12 0,075 633 3 13 5 0.003
6006 30 55 13 0.112 634 4 16 5 0.005
6007 35 62 14 0.146 635.5 19 6 0.008
6008 40 68 15 0,182 6300 10 35 11 0.049
6009 45 75 16 0.24 6301 12 37 12 0.059
6010 50 80 16 0.26 6302 15 42 13 0.082
6011 55 90 18 0.38 6303 17 47 14 0.109
6012 60 95 18 0.426 6304 20 52 15 0.142
6013 65 100 18 0.43 6305 25 62 17 0.229
6014 70 110 20 0.6 6306 30 72 19 0.34
6015 75 115.20 0.63 6307 35 80 21 0.435
6016 80 125 22 0.86 6308 40 90 23 0.636
6017 85 130 22 0.9 6309 45 100 25 0,825
6018 90 140 24 1.16 6310 50 110 27 1.05
6019 95 145 24 1.18 6311 55 120 29 1.369
6020 100 150 24 1.25 6312 60 130 31 1.67
623 3 10 4 0.002 6313 65 140 33 2.08
624 4 13 5 0.003 6314 70 150 35 2.55
625 5 16 5 0.005 6315 75 160 37 3.02
626 6 19 6 0.008 6316 80 170 39 3.66
627 7 22 7 0.014 6317 85 180 41 4.22
628 8 24 8 0.016 6318 90 190 43 4.91
629 9 26 8 0.02 6403 17 62 17 0.224
6200 10 30 9 0.03 6404 20 72 19 0.4
6201 12 32 10 0.037 6405 25 80 21 0.53
6202 15 35 11 0,046 6406 30 90 23 0.72
6203 17 40 12 0,065 6407 35 100 27 0.92
6204 20 47 14 0.107 6408 40 110 27 0.17
6205 25 52 15 0,125 6409 45 120 29 1.57
6206 30 62 16 0.205 - 6410 50 130 31 1.85
6207 35 72 17 0,285 6411 55 140 33 2.25
6208 40 80 18 0.37 6412 60 150 35 2.8

Motor Car Bearings 6013 Deep Groove Ball Bearings Wholesaler
01
Q:¿Una fáBrica o empresa comercial?
A:Somos una fáBrica  
02
Q:¿DóNde estáSu fáBrica situada? ¿CóMo puedo visitar?
A:Nuestra fáBrica estáSituada en la ciudad Linxi ,China.
A:Usted puede volar a Jinan aeropuerto directamente.Todos nuestros clientes son la máS cordial bienvenida a visitarnos desde casa o en el extranjero
03
Q:¿CóMo puedo obtener algunas muestras?
A:Tenemos el honor de ofrecer muestras para su comprobacióN  
04
Q:¿QuéHacer con respecto a la fáBrica control de calidad?
A:La calidad es prioridad,siempre nos conceden gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final .Nuestra fáBrica ha obtenido la certificacióN ISO
05
Q:¿CuáL es su capacidad de produccióN de un mes?
A:Nuestra capacidad de produccióN mensual seráDe 100000 conjuntos de cojinetes  
06
Q:¿CuáL es su principal producto?
R:Nuestro principal producto, incluyendo todos los tipos de rodamientos y cojinetes de rodillos y cojinetes de la famosa marca del mundo como marca Japanse rodamientos rodamientos de la marca,Estados Unidos, Suecia de los rodamientos de marca y asíSucesivamente disponibles  
 




 


 



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.