Set76 387A/382A Cojinete de maquinaria agrícola, Cojinete de rodillos cónicos

Descripción de Producto 1.   Rodamiento de rodillos cónicos pulgadas 2. ISO9001: 2000 3. Enormes cantidades 4. Servicio de OEM  "Ctrl+F " Buscar en

Featured Products

Descripción de Producto

Set76 387A/382A Agricultural Machinery Bearing, Taper Roller Bearing

1.   Rodamiento de rodillos cónicos pulgadas
2. ISO9001: 2000
3. Enormes cantidades
4. Servicio de OEM

 

"Ctrl+F " Buscar en el cojinete tema No.

D(mm) D(mm) T(mm) El cono Taza
7.94 31.99 10.01 A2031 A2126
9.53 31.99 10.01 A2037 A2126
11.11 31.99 11.96 A2043 A2126
11.11 34.99 11.00 A4044 A4138
11.11 38.10 17,64 00068X 00150
11.99 31.99 10.01 A2047 A2126
12,68 34.99 11.00 A4049 A4138
12.70 34.99 11.00 A4050 A4138
12.70 38.10 13.50 00050 00150
13.50 38.10 13.50 00059 00150
14,29 44,45 20.64 1163X 1120NI
14.99 34.99 11.00 A4059 A4138
15.00 42.00 14.25 30302 S30302
15,88 34.99 11.00 L21549 L21511
15,88 39.99 12.01 A6062 A6157
15,88 40.00 14,29 3062 03157X
15,88 42,86 14,29 11590 11520
15,88 42,86 16,67 17580 17520
15,88 44,45 15.49 5062 5175
15,88 44,45 20.64 1178X 1120NI
15,88 49.23 23.02 9062 9194
15,88 53.98 22.23 21063 21212
15.99 46.98 21.00 HM81649 HM81610
16.99 39.99 12.01 A6067 A6157
16.99 44,45 15.49 5066 5175
17.00 40.00 13.25 30203 S30203
17.00 47.00 15,25 30303 S30303
17.00 40.00 14,29 03066X 03157X
17.46 36.53 11.11 A5069 A5144
17.46 39.88 13.84 LM11749 LM11710
17.46 44,45 12.70 4C 6
17.46 44,45 15.49 05068 05175
17,65 49.23 19.85 09070 09195
17.99 44,45 15.49 05070XS 05175
18.00 44,45 15.49 05070X 05175
18.31 49.23 23.02 09072W 9194
19.00 52.88 21.03 9075 09194-S
19.00 56.90 19.37 1774 1729
19,05 39.99 12.01 A6075 A6157
19,05 44,45 12.70 4A. 6
19,05 44,45 15.49 5075 5175
19,05 45.24 15.49 LM11949 LM11910
19,05 49.23 21.21 9067 9194
19,05 52.39 23.18 1351 1328
19,05 53.98 22.23 21075 21212
19,05 56.90 19.37 1775 1729
19.59 44,45 14.24 4CX 6
19.99 44,45 15.49 5079 5175
19.99 50.01 13.50 07079X 7196
20.00 50.01 13.50 7079 7196
20.00 52.00 15.00 157 153
20.00 42.00 15.00 X32004X YAA32004X
20.00 47.00 15,25 X30204M Y30204M
20.00 47.00 19,25 32204 S32204
20.00 52.00 16,25 30304 S30304
20.00 52.00 22,25 X32304M Y32304M
20.61 50.80 20.64 09081-S 09201
20.62 62.00 17.98 248X 242
20.63 49.23 23.02 9081 9194
20.63 56.90 19.37 1778 1729
20.64 44,45 14.24 4CB 6
20.64 45.78 26.19 1551 1530.
20.64 49.23 19.85 12580 12520
20.64 61.91 28.58 3660 3620
21.42 56.90 19.37 1784A 1729
21,43 45.24 15.49 LM12748 LM12710
21,43 50.01 17.53 M12649 M12610
21.99 45.24 15.49 LM12749 LM12710
22.23 50.01 17.53 M12648 M12610
22.23 52.39 19.37 1380 1328
22.23 56.90 19.37 1755 1729
22.23 56.90 19.85 1975 1920
22.23 56.90 23,81 2380 2320
22.23 57,15 19,05 M53648 M53611
22.23 57,15 22.23 1280 1220
22.23 61.91 36.51 3655 3620
22.23 62.00 17.98 246X 242
22.23 63.10 23,81 2684 2620
22.23 72.63 26.99 320 312
22.23 42.07 11.18 LL52549 LL52510
22.23 50.01 13.50 07087 07196
22.61 47.00 15.50 LM72849 LM72810
22.99 50.01 13.50 07090X 07196
23,81 49.23 15,87 12CA 13C
23,81 50.01 13.50 7093 7196
23,81 50.29 14.22 L44640 L44610
23,81 56.90 21,83 1990X 1920

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.